久久综合婷婷丁香五月_国产第19页精品_日韩在线精品成人?v在线_中文字幕第6页_日韩~欧美一中文字幕_灭火宝贝HR成?版英文_成+人+亚洲+综合天堂_任我鲁任我在线精品视频_国产高颜值大学生情侣酒店_特黄特色AA大片免费观看

服務(wù)熱線:
15228886138
你現(xiàn)在的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 東風(fēng)康明斯系列 >東風(fēng)康明斯系列
東風(fēng)康明斯30KW-100KW
東風(fēng)康明斯30KW-100KW
*左圖為產(chǎn)品實(shí)景樣圖,配置不一,具體圖片以銷(xiāo)售客服提供的為準(zhǔn)
機(jī)組可選配置如下:
  • 靜音箱
  • 移動(dòng)拖車(chē)
  • 自動(dòng)化控制柜
  • 底座油箱
  • 四保護(hù)
  • 移動(dòng)靜音
  • 防雨棚
  • 微信客服
    微信客服
    掃碼加微信,隨時(shí)隨地獲取***新機(jī)組報(bào)價(jià)單及相關(guān)信息
  • 電話客服
    15228886138
    聯(lián)系QQ
    459586607
產(chǎn)品詳情
功率段展示
 
20KW 30KW 45KW 48KW 50KW 64KW 65KW 80KW 90KW 100KW 110KW 120KW 144KW 150KW 160KW
180KW 200KW 210KW 230KW 270KW 288KW 310KW 320KW 360KW 370KW 380KW 410KW      

東風(fēng)康明斯功率選型表
 
機(jī)組型號(hào) 主用功率(KW) 備用功率(KW) 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) 電流(A) 油耗(L/H) 機(jī)組尺寸(M) 重量(kg)
KLD-22GF 20 22 東風(fēng)康明斯 4B3.9-G2 36 4.4 1.8*0.76*1.4 890
KLD-33GF 30 33 東風(fēng)康明斯 4BT3.9-G2 54 6.6 1.8*0.76*1.4 980
KLD-50GF 45 50 東風(fēng)康明斯 4BTA3.9-G2 81 9.9 1.8*0.76*1.4 980
KLD-55GF 50 55 東風(fēng)康明斯 4BTA3.9-G2 99 11 1.8*0.76*1.4 980
KLD-56GF 48 56 東風(fēng)康明斯 QSB3.9-G2 86.4 10 1.8*0.76*1.4 980
KLD-70GF 65 70 東風(fēng)康明斯 4BTA3.9-G11 117 14 1.8*0.76*1.4 980
KLD-72GF 64 72 東風(fēng)康明斯 QSB3.9-G3 115.2 14 1.8*0.76*1.4 980
KLD-88GF 80 88 東風(fēng)康明斯 QSB5.9-G2 144 88 2.2*0.86*1.46 1260
KLD-88GF 80 88 東風(fēng)康明斯 6BT5.9-G1 144 17 2.2*0.86*1.46 1260
KLD-88GF 80 88 東風(fēng)康明斯 6BT5.9-G2 144 17 2.2*0.86*1.46 1260
KLD-100GF 90 100 東風(fēng)康明斯 6BT5.9-G2 162 100 2.2*0.86*1.46 1260
KLD-110GF 100 110 東風(fēng)康明斯 6BTA5.9-G2 180 22 2.3*0.86*1.46 1350
KLD-112GF 100 112 東風(fēng)康明斯 QSB5.9-G3 180 22 2.3*0.86*1.46 1350
KLD-120GF 110 120 東風(fēng)康明斯 6BTAA5.9-G2 198 24 2.2*0.86*1.563 1760
KLD-132GF 120 132 東風(fēng)康明斯 QSB6.7-G3 216 26 2.2*0.86*1.563 1760
KLD-140GF 120 140 東風(fēng)康明斯 6BTAA5.9-G12 216 26 2.2*0.86*1.563 1760
KLD-160GF 144 160 東風(fēng)康明斯 QSB6.7-G4 259.2 31 2.4*0.86*1.606 1920
KLD-160GF 150 160 東風(fēng)康明斯 6CTA8.3-G2 270 33 2.2*0.86*1.5 2100
KLD-160GF 150 160 東風(fēng)康明斯 6CTA8.3-G2 270 33 2.2*0.86*1.5 2100
KLD-176GF 160 176 東風(fēng)康明斯 QSL8.9-G2 288 35 2.5*0.86*1.5 2100
KLD-180GF 160 180 東風(fēng)康明斯 6CTAA8.3-G2 288 35 2.5*0.86*1.5 2300
KLD-200GF 180 200 東風(fēng)康明斯 QSL8.9-G3 324 39 2.5*0.86*1.5 2300
KLD-220GF 200 220 東風(fēng)康明斯 QSL8.9-G4 360 44 2.65*0.96*1.6 2600
KLD-220GF 200 220 東風(fēng)康明斯 6LTAA8.9-G2 360 44 2.65*0.96*1.6 2600
KLD-230GF 210 230 東風(fēng)康明斯 6LTAA8.9-G3 378 46 2.65*0.96*1.6 2600
KLD-250GF 230 250 東風(fēng)康明斯 6LTAA9.5-G3 414 50 2.65*0.96*1.6 2600
KLD-290GF 270 290 東風(fēng)康明斯 6LTAA9.5-G1 486 59 2.65*0.96*1.6 2600
KLD-320GF 288 320 東風(fēng)康明斯 QSZ13-G6 518.4 63 3.4*1.2*1.76 3850
KLD-340GF 310 340 東風(fēng)康明斯 6ZTAA13-G3 558 68 3.0*1.15*1.7 3200
KLD-360GF 320 360 東風(fēng)康明斯 QSZ13-G7 576 70 3.4*1.2*1.76 3850
KLD-400GF 360 340 東風(fēng)康明斯 6ZTAA13-G2 648 79 3.0*1.15*1.7 3200
KLD-400GF 370 400 東風(fēng)康明斯 6ZTAA13-G4 666 81 3.0*1.15*1.7 3200
KLD-400GF 360 400 東風(fēng)康明斯 QSZ13-G2 648 79 3.4*1.25*1.97 3850
KLD-420GF 380 420 東風(fēng)康明斯 QSZ13-G5 684 420 3.4*1.25*1.97 3850
KLD-450GF 410 450 東風(fēng)康明斯 QSZ13-G3 738 90 3.5*1.2*1.76 4000
 
 
四川凱利德動(dòng)力設(shè)備有限公司 Copyright © 2012-2022,www.pczc.com.cn, All Rsssts Resved
備案號(hào):蜀ICP備18015114號(hào)